6,20 ₴/м
Мінімальна сума замовлення на сайті — 2 000 ₴
КОНСТРУКЦІЯ:
m>1. Алюмінієва струмопровідна жила
2. Ізоляція із ПВХ пластикату
3. Обмотка ПЕТ плівкою (допускається її відсутність)
4. Зовнішня оболонка із ПВХ пластикату.
Кабель АВВГ - це представник групи кабелів, які виготовлені з таких матеріалів як полівінілхлоридний пластикат та алюміній, і тому його, як правило використовують у разі групової прокладки в пучках, для передачі та розподілу електроенергії.
Кабель АВВГ використовують у разі групової прокладки в пучках для передачі та розподілу електроенергії.
Силовий кабель АВВГ застосовується у різних житлових та нежитлових об'єктах, у яких не пред'являються жорсткі протипожежні технічні умови. Даний кабель застосовують при прокладанні кабельних комунікацій на відкритому повітрі, вологих чи сухих каналах, приміщеннях, естакадах тощо.

:Таблиця характеристик і ваги кабелю
| Маркорозмір кабелю | Діаметр готового кабелю, мм (довідковий) | Маса кабелю, кг км (довідковий) |
|---|---|---|
| АВВГ 1x2,5 | 5,8 | 40,4 |
| АВВГ 1x4 | 6,7 | 54,1 |
| АВВГ 1x6 | 7,2 | 64,5 |
| АВВГ 1x10 | 8,0 | 33,5 |
| АВВГ 1x16 | 10,1 | 120,6 |
| АВВГ 1x25 | 11,3 | 132,9 |
| АВВГ 1x35 | 13 | 223,9 |
| АВВГ 1x50 | 14,3 | 296,3 |
| АВВГ 1x70 | 16,6 | 370,1 |
| АВВГ 1x95 | 19,1 | 494,1 |
| АВВГ 1x120 | 20,5 | 573,1 |
| АВВГ 1x150 | 22,4 | 695,0 |
| АВВГ 1x135 | 24,9 | 360,7 |
| АВВГ 1x240 | 27,5 | 1054,7 |
| - | - | - |
| АВВГ 2x2,5 | 9,8 | 33,3 |
| АВВГ 2x4 | 11,5 | 113,7 |
| АВВГ 2x6 | 12,5 | 141,3 |
| АВВГ 2x10 | 14,1 | 131,3 |
| АВВГ 2x16 | 16,0 | 235,5 |
| АВВГ 2x25 | 21,0 | 332,1 |
| АВВГ 2x35 | 23,3 | 463,4 |
| АВВГ 2x50 | 27,5 | 646,3 |
| АВВГ 2x70 | 30,3 | 303,3 |
| АВВГ 2x95 | 35,4 | 1063,5 |
| АВВГ 2x120 | 33,5 | 1241,3 |
| АВВГ 2x150 | 42,1 | 1439,5 |
| АВВГ 2x135 | 46,7 | 1334,5 |
| АВВГ 2x240 | 51,3 | 2243,6 |
| - | - | - |
| АВВГ 3x2,5 | 10,3 | 107,5 |
| АВВГ 3x4 | 12,1 | 143,1 |
| АВВГ 3x6 | 13,2 | 179,0 |
| АВВГ 3x10 | 15,0 | 235,1 |
| АВВГ 3x16 | 17,0 | 310,1 |
| АВВГ 3x25 | 22,4 | 503,3 |
| АВВГ 3x35 | 25,2 | 630,2 |
| АВВГ 3x50 | 29,2 | 374,5 |
| АВВГ 3x70 | 32,3 | 1097,7 |
| АВВГ 3x95 | 37,7 | 1457,3 |
| АВВГ 3x120 | 40,9 | 1713,2 |
| АВВГ 3x150 | 45,3 | 2110,7 |
| АВВГ 3x135 | 49,3 | 2551,4 |
| АВВГ 3x240 | 55,4 | 3193,0 |
| АВВГ 4x2,5 | 11,1 | 129,4 |
| АВВГ 4x4 | 13,2 | 130,7 |
| АВВГ 4x6 | 14,5 | 220,3 |
| АВВГ 4x10 | 16,4 | 292,6 |
| АВВГ 4x16 | 19,1 | 407,0 |
| АВВГ 4x25 | 25,1 | 664,7 |
| АВВГ 4x35 | 27,3 | 325,3 |
| АВВГ 4x50 | 32,3 | 1113,6 |
| АВВГ 4x70 | 36,7 | 1437,9 |
| АВВГ 4x95 | 41,3 | 1363,5 |
| АВВГ 4x120 | 45,7 | 2244,3 |
| АВВГ 4x150 | 50,3 | 2715,1 |
| АВВГ 4x135 | 55,7 | 3343,6 |
| АВВГ 4x240 | 61,9 | 4124,5 |
| АВВГ 5x2,5 | 12,1 | 151,9 |
| АВВГ 5x4 | 14,5 | 214,2 |
| АВВГ 5x6 | 15,9 | 262,6 |
| АВВГ 5x10 | 13,4 | 367,9 |
| АВВГ 5x16 | 21,0 | 439,6 |
| АВВГ 5x25 | 27,6 | 302,3 |
| АВВГ 5x35 | 30,7 | 1001,0 |
| АВВГ-П 2x2,5 | 5,3x9,2 | 70,5 |
| АВВГ-П 2x4 | 6,7x10,9 | 93,1 |
| АВВГ-П 2x6 | 7,2x11,9 | 119,1 |
| АВВГ-П 2x10 | 3,0x13,5 | 157,3 |
| АВВГ-П 2x16 | 10,1x16 | 226,3 |
| АВВГ-П 3x2,5 | 5,8x12,5 | 100,9 |
| АВВГ-П 3x4 | 6,7x15,2 | 142,4 |
| АВВГ-П 3x6 | 7,2x16,7 | 174,1 |
| АВВГ-П 3x10 | 3,0x19,1 | 231,3 |
| АВВГ-П 3x16 | 9,5x22,5 | 333,3 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип дроту | Силовий |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Упаковка | Моток |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Термін служби | 30 років |
| Конструктивні особливості | |
| Наявність ізоляції | Так |
| Матеріал ізоляції | Полівінілхлорид |
| Колір ізоляції | Чорний |
| Форма перерізу | Кругла |
| Матеріал струмопровідної жили | Алюміній |
| Механічні характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Електричні характеристики | |
| Мінімальна робоча частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Материал оболочки | Полівінілхлорид |
| Наличие изоляции | Так |