

3 998,80 ₴
| Виробник | STANLEY |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип | дренажний насос |
| Контроль за рівнем води | поплавковий механізм |
| Потужність двигуна, кВт | 0.4 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Максимальний тиск води, бар | 0.80 |
| Максимальна продуктивність (Qmax), л/год | 9000 |
| Максимальна висота напору (Нmax), м | 8 |
| Максимальна глибина занурення, м | 7 |
| Мінімальний рівень води, мм | 5 |
| Максимальний розмір часток у воді, мм | 5 |
| Обмотка двигуна | Алюміній |
| Матеріал корпуса | Технополімер |
| Матеріал валу | Нержавіюча сталь |
| Механічне ущільнення | Керамографіт |
| Розташування напірного патрубка | Верхнє |
| Довжина кабелю живлення, м | 10 |
| Максимальна температура води, град | 35 |
| Захист від перевантаження | Є |
| Ступінь захисту | IPX8 |
| Клас ізоляції | F |
| Діаметр патрубка | G1″G1-1/4″G1-1/2″ |
| Тип двигуна | безщітковий |
| Вага, кг | 4.3 |
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 240 | 190 | 360 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Stanley |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 4.3 кг |
| Максимальна глибина занурення | 7 м |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | дренажний насос;Дренажний насос |
| Гарантія | 2 |
| Потужність двигуна | 0.4 к. с. |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Клас ізоляції | F |
| Номінальна напруга | 230 |
| Ступінь захисту | IPX8 |
| Захист від перевантаження | Є |
| Діаметр патрубка | G1″G1-1/4″G1-1/2″ |
| Максимальна температура води | 35 |
| Матеріал корпуса | Технополімер |
| Обмотка двигуна | Алюміній |
| Розташування напірного патрубка | Верхнє |
| Механічне ущільнення | Керамографіт |
| Матеріал валу | Нержавіюча сталь |
| Контроль за рівнем води | Поплавковий механізм |
| Максимальна продуктивність (Qmax) | 9000 л/год |
| Максимальний тиск води | 0.8 бар |
| Довжина кабелю живлення | 10 м |
| Мінімальний рівень води | 5 мм |
| Максимальна висота напору (Нmax) | 8 м |
| Максимальний розмір часток у воді | 5 мм |