| Виробник | EnerSol |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип генератора (електромережа) | одно ⁄ трифазний |
| Тип генератора (за альтернатором) | інші |
| Вид генератора | дизельний |
| Тип запуску | електростартер |
| Паливо | дизель |
| Двигун | EnerSol |
| Модель двигуна | ES-1102F |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Об’єм двигуна, куб.см | 718 |
| Потужність двигуна, кВт | 13.81 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Напруга генератора, В | 230 ⁄ 400 |
| Номінальна потужність генератора, кВт | 9 |
| Максимальна потужність генератора, кВт | 10 |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номінальний постійний струм, А | 8,3 |
| Номінальний змінний струм, А | 39.13 |
| Об’єм масла в картері двигуна, л | 1,65 |
| Функція зварювання | ні |
| Стартове посилення | ні |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| матеріал альтернатора | мідь |
| Об’єм паливного бака, л | 25 |
| Витрати палива, л/кВтгод | 0.28 |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Рівень шуму, дБА | 85 |
| Виконання | відкрите |
| Габаритні розміри, мм | 900*590*700 |
| Вага, кг | 170 |
| Комплектація | ✔ Електростарт ✔ Цифровий вимірювач 3 в 1 ✔ Свічки накалу ✔ Підготовка під АВР |
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 900 | 590 | 700 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 170 кг |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 718 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Потужність двигуна | 13.81 к. с. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 1 |
| Модель двигуна | ES-1102F |
| Тип запуску | Електростартер |
| Комплектація | Електростарт. Цифровий вимірювач 3 в 1. Свічки накалу. Підготовка під АВР |
| Частота | 50 |
| Рівень шуму | 85 |
| Двигун | EnerSol |
| Паливо | Дизель |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Витрати палива | 0.28 |
| Габаритні розміри | 900*590*700 |
| Тип генератора | дизельний |
| Виконання | відкрите |
| Тип генератора (електромережа) | одно ⁄ трифазний |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Матеріал альтернатора | мідь |
| Функція зварювання | немає |
| Тип генератора (перетворення) | інші |
| Стартове посилення | немає |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| Номінальна потужність генератора | 9 кВт |
| Максимальна потужність генератора | 10 кВт |
| Об’єм масла в картері двигуна | 1.65 л |
| Номінальний змінний струм | 39.13 А |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |