34 998,82 ₴
| Виробник | EnerSol |
| Країна-виробник | Китай |
| Потужність двигуна, кВт | 5.04 |
| Максимальний тиск, бар | 8 |
| Продуктивність на вході, л/хв | 1265 |
| Продуктивність на виході, л/хв | 790 |
| Об’єм ресивера, л | 150 |
| Джерело живлення | мережеве |
| Напруга, В | 230 |
| Привід | прямий |
| Тип | безмасляний |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Вага, кг | 59.5 |
| Комплектація | ✔ Колеса - 4 шт ✔ Манометр - 1 шт ✔ Регулятор тиску - 1 шт ✔ Блок керування компресора - 1 шт |
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 1480 | 520 | 1130 |
✔ Компресор чудово підходить для невеликих приватних гаражів і автосервісів, шиномонтажу для виконання таких робіт як бортування коліс, чистка фільтрів, підкачка шин.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 59.5 кг |
| Об'єм ресивера | 150 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга | 230 |
| Тип | безмасляний |
| Гарантія | 2 |
| Потужність двигуна | 5.04 к. с. |
| Комплектація | Колеса — 4 шт. Манометр — 1 шт. Регулятор тиску - 1 шт. Блок керування компресора - 1 шт |
| Максимальний тиск | 8 бар |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Привод | Прямий |
| Джерело живлення | мережеве |
| Продуктивність на виході | 790 л/хв |
| Продуктивність на вході | 1265 л/хв |