Розміри столу | 500x2000 мм |
Вантажопідйомність столу | 1800 кг |
Подача до осі X | 1400 мм |
Подача до осі Y | 700 мм |
Подача до осі Z | 500 мм |
Діапазон швидкості | 30 - 2050 об. |
Відстань від конуса шпинделя до поверхні столу | 50 - 550 мм |
Діапазон повороту фрезерної головки | 360° |
| Ускоренный ход по оси X | 2540 мм/мин |
Ускоренный ход по оси Y | 2540 мм/мин |
Ускоренный ход по оси Z | 1700 мм/мин |
Скорость подачи по оси -X | 10 - 1000 мм/мин |
Скорость подачи по оси -Y | 10 - 1000 мм/мин |
Скорость подачи по оси -Z | 5 - 500 мм/мин |
Мощность главного привода | 7,5 кВ |
Размеры | 2986x2260x2180 мм |
Вес | 6000 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cormak |
| Загальні параметри | |
| Вага | 6000 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Завантаження таблиці | 1800 кг |
| Загальні розміри | 2986x2260x2180 мм |
| Переміщення головки шпинделя (Z) | 500 мм |
| Поперечний рух таблиці (Y) | 700 мм |
| Поздовжнє переміщення таблиці (X) | 1400 мм |
| Розмір горизонтального столу | 500x2000 мм |
| Пришвидшений рух по осі X | 2540 мм/хв |
| Пришвидшений рух за віссю Y | 2540 мм/хв |
| Пришвидшений рух по осі Z | 1700 мм/хв |