| Производитель | STANLEY |
| Страна производитель | Италия |
| Режимы сварки | MMA, MIG MAG, TIG LIFT |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Работа без потери мощности, В | 230 |
| Максимальная потребляемая мощность MMA, кВт | 6.5 |
| Напруга холостого ходу MMA, В | 87 |
| Регулировка сварочного тока MMA, А | 10-140 |
| Максимальный сварочный ток MMA, А | 200 |
| Рабочий цикл аппарата на максимальном токе MMA, % | 60 |
| Диаметр электрода, мм | 1.6-5.0 |
| Максимальная потребляемая мощность MIG, кВт | 6.7 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
| Напруга холостого ходу MIG, В | 87 |
| Регулировка сварочного тока MIG, А | 20-200 |
| Максимальный сварочный ток MIG, А | 200 |
| Рабочий цикл аппарата на максимальном токе MIG, % | 60 |
| Тип сварочной проволоки | SG2, INOX, ALU, FLUX |
| Диаметр сварочной проволоки макс, мм | 1.2 |
| Диаметр устанавливаемых катушек с проводом макс, мм | 200 |
| Максимальная потребительская мощность TIG, кВт | 4.3 |
| Напруга холостого ходу TIG, В | 13 |
| Регулировка сварочного тока TIG, А | 10-200 |
| Максимальный сварочный ток TIG, А | 200 |
| Рабочий цикл аппарата на максимальном токе TIG, % | 60 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты корпуса | 21S |
| Охлаждение | Принудительно воздушное |
| Кабель электрододержателя, м | 1.5 |
| Кабель зажима массы, м | 1.5 |
| Функция Форсаж дуги (Arc-Force) | Есть |
| Функция Горячий старт (Hot-Start) | Есть |
| Функция Антиприлипания (Anti-Stick) | Есть |
| Функция Снижения напряжения (VDR) | нет |
| Вес, кг | 17.2 |
| Комплектация | ✔ Сварочный паяльник - 1 шт ✔ Кабель электрододержателя - 1 шт ✔ Кабель зажима массы - 1 шт ✔ Сварочный щиток - 1 шт ✔ Молоток-щетка - 1 шт ✔ Инструкция по эксплуатации |
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 625 | 245 | 440 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stanley |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 17.2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 3 |
| Охлаждение | Примусово повітряне |
| Комплектация | Зварювальний паяльник - 1 шт. Кабель електродотримача - 1 шт. Кабель затиску маси - 1 шт. Зварювальний щиток - 1 шт. Молоток-щітка - 1 шт. Інструкція з експлуатації |
| Клас ізоляції | H |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Диаметр электрода | 1.6-5.0 |
| Ступінь захисту корпусу | 21S |
| Режими зварювання | MMA, MIG MAG, TIG LIFT |
| Функція Форсаж дуги (Arc-Force) | Є |
| Функція Гарячий старт (Hot-Start) | Є |
| Функція Антиприлипання (Anti-Stick) | Є |
| Функція Зниження напруги (VDR) | немає |
| Робочий цикл апарата на максимальному струмі MMA | 60 % |
| Діаметр встановлюваних котушок з дротом макс | 200 мм |
| Кабель затиску маси | 1.5 м |
| Кабель електродотримача | 1.5 м |
| Максимальний зварювальний струм MIG | 200 А |
| Діаметр зварювального дроту макс | 1.2 мм |
| Напруга холостого ходу MMA | 87 В |
| Максимальний діаметр електрода | 5 мм |
| Максимальна споживча потужність MMA | 6.5 кВт |
| Максимальний зварювальний струм MMA | 200 А |
| Тип сварочной проволоки | SG2, INOX, ALU, FLUX |
| Максимальний зварювальний струм TIG | 200 А |
| Максимальна споживча потужність MIG | 6.7 кВт |
| Робота без втрати потужності | 230 В |
| Напруга холостого ходу TIG | 13 В |
| Робочий цикл апарата на максимальному струмі MIG | 60 % |
| Максимальна споживча потужність TIG | 4.3 кВт |
| Робочий цикл апарата на максимальному струмі TIG | 60 % |
| Напруга холостого ходу MIG | 87 В |