| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Тип генератора (электромерёжа) | одно ⁄ трехфазное |
| Тип генератора (за альтернатором) | другие |
| Вид генератора | дизельный |
| Тип запуска | электростартер |
| Паливо | дизель |
| Двигатель | EnerSol |
| Модель двигателя | ES-1102F |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Объем двигателя, куб.см | 718 |
| Мощность двигателя, кВт | 13.81 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Напруга генератора, В | 230 ⁄ 400 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 9 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 10 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный постоянный ток, А | 8.3 |
| Номинальный переменный ток, А | 39.13 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 1.65 |
| Функция сварки | нет |
| Стартовое усиление | нет |
| Охлаждение двигателя / генератора | воздушное |
| материал альтернатора | медь |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Расход топлива, л/кВтч | 0.28 |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума, дБА | 85 |
| Выполнение | открытое |
| Габаритные размеры, мм | 900*590*700 |
| Вес, кг | 170 |
| Комплектация | ✔ Электростарт ✔ Цифровой измеритель 3 в 1 ✔ Свечи накалы ✔ Подготовка под АВР |
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 900 | 590 | 700 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 230 кг |
| Двигатель | |
| Объем двигателя | 718 куб. см |
| Объем топливного бака | 30 л |
| Мощность двигателя | 10.3 л. с. |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 1 |
| Модель двигуна | ES-1102F |
| Тип запуска | Электростартер |
| Комплектация | Мультиметр 3в1 - 1 шт;. Підготовка під автоматику |
| Частота | 50 |
| Уровень шума | 73 |
| Двигатель | EnerSol |
| Топливо | Дизель |
| Степень защиты | IP23 |
| Витрати палива | 0.28 |
| Габаритні розміри | 1000*680*800 |
| Вид генератора | дизельний |
| Выполнение | закрите |
| Тип генератора (електромережа) | одно ⁄ трифазний |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Матеріал альтернатора | мідь |
| Функція зварювання | немає |
| Тип генератора (перетворення) | інші |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| Номінальна потужність генератора | 9 кВт |
| Максимальна потужність генератора | 10 кВт |
| Об’єм масла в картері двигуна | 2 л |
| Номінальний змінний струм | 39.13 А |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |