


14 999,17 ₴
11 499 ₴
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Производительность на входе, л/мин | 350 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Напруга, В | 230 |
| Источник питания | сетевой |
| Привод | прямой |
| Тип | масляный |
| Количество цилиндров | 2 |
| Вес, кг | 34.1 |
| Комплектация | ✔ Колеса ✔ 2 монометри |
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 690 | 330 | 620 |
✔ Компрессор отлично подходит для небольших частных гаражей и автосервисов, шиномонтажа для выполнения таких работ как бортировка колес, чистка фильтров, подкачка шин.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 34.1 кг |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем ресивера | 50 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 2 |
| Источник питания | мережеве |
| Комплектация | Колеса. 2 монометри |
| Максимальное давление | 8 бар |
| Назначение | для пневмоінструменту |
| Напряжение | 230 |
| Мощность двигателя | 2.2 к. с. |
| Привод | Прямий |
| Продуктивність на вході | 350 л/хв |
| Тип | Масляный |