59 998,91 ₴
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность двигателя, кВт | 8.4 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Производительность на входе, л/мин | 1650 |
| Производительность на выходе, л/мин | 1030 |
| Объем ресивера, л | 300 |
| Источник питания | сетевое |
| Напруга, В | 400 |
| Привод | прямой |
| Тип | бесмассален |
| Количество цилиндров | 8 |
| Вес, кг | 126 |
| Комплектация | ✔ Колеса - 4 шт ✔ Манометр - 1 шт ✔ Регулятор давления - 1 шт ✔ Блок управления компрессора - 1 шт |
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 1480 | 520 | 1130 |
✔ Компрессор отлично подходит для небольших частных гаражей и автосервисов, шиномонтажа для выполнения таких работ как бортировка колес, чистка фильтров, подкачка шин.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 126 кг |
| Объем ресивера | 300 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение | 400 |
| Тип | безмасляний |
| Гарантія | 2 |
| Мощность двигателя | 8.4 к. с. |
| Комплектация | Колеса - 4 шт. Манометр - 1 шт. Регулятор тиску - 1 шт. Блок керування компресора - 1 шт |
| Максимальное давление | 8 бар |
| Количество цилиндров | 8 |
| Привод | Прямий |
| Источник питания | мережеве |
| Продуктивність на виході | 1030 л/хв |
| Продуктивність на вході | 1650 л/хв |