34 998,82 ₴
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность двигателя, кВт | 5.04 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Производительность на входе, л/мин | 1265 |
| Производительность на выходе, л/мин | 790 |
| Объем ресивера, л | 150 |
| Источник питания | сетевое |
| Напруга, В | 230 |
| Привод | прямой |
| Тип | бесмассален |
| Количество цилиндров | 6 |
| Вес, кг | 59.5 |
| Комплектация | ✔ Колеса - 4 шт ✔ Манометр - 1 шт ✔ Регулятор давления - 1 шт ✔ Блок управления компрессора - 1 шт |
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 1480 | 520 | 1130 |
✔ Компрессор отлично подходит для небольших частных гаражей и автосервисов, шиномонтажа для выполнения таких работ как бортировка колес, чистка фильтров, подкачка шин.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 59.5 кг |
| Объем ресивера | 150 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение | 230 |
| Тип | безмасляний |
| Гарантія | 2 |
| Мощность двигателя | 5.04 к. с. |
| Комплектация | Колеса - 4 шт. Манометр - 1 шт. Регулятор тиску - 1 шт. Блок керування компресора - 1 шт |
| Максимальное давление | 8 бар |
| Количество цилиндров | 6 |
| Привод | Прямий |
| Источник питания | мережеве |
| Продуктивність на виході | 790 л/хв |
| Продуктивність на вході | 1265 л/хв |